Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1147
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOSSIO, A. | - |
dc.contributor.author | COSTANTINI, A. | - |
dc.contributor.author | MAZZEI, R. | - |
dc.contributor.author | SALVATORINI, G.F. | - |
dc.contributor.author | TERZUOLI, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T10:06:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T10:06:04Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.45-56 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/502 | - |
dc.description.abstract | In this paper the results of a stratigraphic and micropaleontological study, related to the neogenic sequence of the Marsiliana basin (Southern Tuscany, central Italy), are described. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Stratigrafia - Paleoambiente - Neogene - Toscana | it |
dc.subject | Stratigraphy - Paleoenvironment - Neogene - Tuscany | it |
dc.title | IL NEOGENE DELL'AREA DELLA MARSILIANA (GROSSETTO) | it |
dc.description.pages | 45-56 | - |
dc.identifier.sequenza | 4 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 4.pdf | n. speciale, 1994, pp. 45-56 | 951,51 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.