Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1148| Titolo: | GEOLOGIA DELL'AREA A SUD DI MASSA MARITTIMA (GR): STUDI PRELIMINARI |
| Autore: | ELTER, F. M. PASCUCCI, V. SANDRELLI, F. |
| Parole chiave: | Toscana Meridionale - tettonica alpina - tettonica estensionale Southern Tuscany - Alpine tectonics - Extensional tectonics |
| Data: | 1994 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.57-64 |
| Abstract: | Ophiolitic Unit formations, Tuscany Nappe formations and Monticiano Roccastrada formations crop out in the Southern part of Massa M.ma (Gr.). [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/503 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 5.pdf | n. speciale, 1994, pp. 57-64 | 495,43 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.