Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1148
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELTER, F. M. | - |
dc.contributor.author | PASCUCCI, V. | - |
dc.contributor.author | SANDRELLI, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T10:10:14Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T10:10:14Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.57-64 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/503 | - |
dc.description.abstract | Ophiolitic Unit formations, Tuscany Nappe formations and Monticiano Roccastrada formations crop out in the Southern part of Massa M.ma (Gr.). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Toscana Meridionale - tettonica alpina - tettonica estensionale | it |
dc.subject | Southern Tuscany - Alpine tectonics - Extensional tectonics | it |
dc.title | GEOLOGIA DELL'AREA A SUD DI MASSA MARITTIMA (GR): STUDI PRELIMINARI | it |
dc.description.pages | 57-64 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 5.pdf | n. speciale, 1994, pp. 57-64 | 495,43 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.