Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1149
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIOTTA, D. | - |
dc.contributor.author | SALVATORINI, G.F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T10:42:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T10:42:15Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 65-77 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/504 | - |
dc.description.abstract | The structural setting and the sedimentary evolution of the central part of the Radicofani Basin, Pliocene in age, has been analyzed combining data from fieldwork, biostratigraphic studies with borehole and reflection seismic data. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Toscana meridionale - Bacino di Radicofani - Pliocene inferiore - subsidenza | it |
dc.subject | Southern Tuscany - Radicofani Basin - early Pliocene - subsidence | it |
dc.title | EVOLUZIONE SEDIMENTARIA E TETTONICA DELLA PARTE CENTRO-MERIDIONALE DEL BACINO PLIOCENICO DI RADICOFANI | it |
dc.description.pages | 65-77 | - |
dc.identifier.sequenza | 6 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 6.pdf | n. speciale, 1994, pp. 65-77 | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.