Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1151
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERTINI, G. | - |
dc.contributor.author | BERTOZZI, A. | - |
dc.contributor.author | DINI, I. | - |
dc.contributor.author | PRIAMI, F. | - |
dc.contributor.author | SANTINI, M. | - |
dc.contributor.author | TOSI, F. | - |
dc.contributor.author | VALENTI, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T12:00:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T12:00:16Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.93-96 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/506 | - |
dc.description.abstract | Massa 2 stratigraphic well has been drilled in the southem part of the Larderello geothermal field. The well confirmed the geological and geophysical data collected before drilling. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | scaglie tettoniche - copertura - termometamorfismo - paragenesi idrotermale - signature sismica | it |
dc.subject | Tectonics slices - cover -termometamorphism - hydrothermal paragenesis - seismic signature | it |
dc.title | SONDAGGIO STRATIGRAFICO MASSA 2 | it |
dc.description.pages | 93-96 | - |
dc.identifier.sequenza | 8 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1994, pp. 93-96 | 377,46 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.