Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1153
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELTER, F.M. | - |
dc.contributor.author | PANDELI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T13:47:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T13:47:56Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.103-112 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/508 | - |
dc.description.abstract | Lithological/petrographic and structural analyses were carried out on core samples and cuttings of the metamorphic formations, belonging to the Monticiano-Roccastrada Unit, in several geothermal deep wells of the Travale-Radicondoli field. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino settentrionale - Unità Monticiano-Roccastrada - Paleozoico e Triassico - Petrografia - Geologia strutturale | it |
dc.subject | Northern Apennines - Monticiano-Roccastrada Unit - Paleozoic and Triassic - Petrography - Structural Geology | it |
dc.title | CARATTERI PETROGRAFICI E STRUTTURALI DEL BASAMENTO METAMORFICO NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA GEOTERMICA DI TRAVALE-RADICONDOLI (TOSCANA MERIDIONALE, ITALIA) | it |
dc.description.pages | 103-112 | - |
dc.identifier.sequenza | 10 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 10.pdf | n. speciale, 1994, pp. 103-112 | 915,38 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.