Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1155
Titolo: | EVIDENZE DI UNA FASE ESTENSIONALE PRE-TRIASSICA NEL COMPLESSO DEGLI GNEISS NELL'AREA GEOTERMICA DI LARDERELLO (TOSCANA MERIDIONALE) |
Autore: | BERTINI, G. ELTER, F.M. TALARICO, F. |
Parole chiave: | "Complesso degli Gneiss" - Tettonica - Metamorfismo - Larderello - Toscana meridionale - Appennino settentrionale "Gneiss Complex" - Tectonics - Metamorphism - P-T path - Larderello - Southern Tuscany - Northern Apennines |
Data: | 1994 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.129-137 |
Abstract: | The "Gneiss Complex", the deepest litho-stratigraphic unit of the "Tuscan basement", shows structural and petrological evidence of a polycyclic tectono-metamorphic evolution comprising a pre-triassic polyphase evolution and a later thermo-metamorphic imprint of Pliocenic age. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/510 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 12.pdf | n. speciale, 1994, pp. 129-137 | 517,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.