Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1155
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERTINI, G. | - |
dc.contributor.author | ELTER, F.M. | - |
dc.contributor.author | TALARICO, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T14:02:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T14:02:48Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.129-137 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/510 | - |
dc.description.abstract | The "Gneiss Complex", the deepest litho-stratigraphic unit of the "Tuscan basement", shows structural and petrological evidence of a polycyclic tectono-metamorphic evolution comprising a pre-triassic polyphase evolution and a later thermo-metamorphic imprint of Pliocenic age. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | "Complesso degli Gneiss" - Tettonica - Metamorfismo - Larderello - Toscana meridionale - Appennino settentrionale | it |
dc.subject | "Gneiss Complex" - Tectonics - Metamorphism - P-T path - Larderello - Southern Tuscany - Northern Apennines | it |
dc.title | EVIDENZE DI UNA FASE ESTENSIONALE PRE-TRIASSICA NEL COMPLESSO DEGLI GNEISS NELL'AREA GEOTERMICA DI LARDERELLO (TOSCANA MERIDIONALE) | it |
dc.description.pages | 129-137 | - |
dc.identifier.sequenza | 12 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 12.pdf | n. speciale, 1994, pp. 129-137 | 517,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.