Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1156
Titolo: | CORRELAZIONI TRA LE ANOMALIE TERMICHE ED ALTRI ELEMENTI GEOFISICI E STRUTTURALI DELLA TOSCANA MERIDIONALE |
Autore: | BALDI, P. BELLANI, S. CECCARELLI, A. FIORDELISI, A. SQUARCI, P. TAFFI, L. |
Parole chiave: | geotermia - gradiente geotermico - flusso di calore - anomalia gravimetrica - intrusioni granitiche geothermics - geothermal gradient - heat flow - gravity anomaly - granitic intrusions |
Data: | 1994 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.139-149 |
Abstract: | A complete updating has been carried out on the geothermal gradient and heat flowmaps, reviewing all available thermal data from Southern Tuscany. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/511 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1994, pp. 139-149 | 751,54 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.