Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1156
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BALDI, P. | - |
dc.contributor.author | BELLANI, S. | - |
dc.contributor.author | CECCARELLI, A. | - |
dc.contributor.author | FIORDELISI, A. | - |
dc.contributor.author | SQUARCI, P. | - |
dc.contributor.author | TAFFI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T14:53:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T14:53:52Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.139-149 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/511 | - |
dc.description.abstract | A complete updating has been carried out on the geothermal gradient and heat flowmaps, reviewing all available thermal data from Southern Tuscany. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | geotermia - gradiente geotermico - flusso di calore - anomalia gravimetrica - intrusioni granitiche | it |
dc.subject | geothermics - geothermal gradient - heat flow - gravity anomaly - granitic intrusions | it |
dc.title | CORRELAZIONI TRA LE ANOMALIE TERMICHE ED ALTRI ELEMENTI GEOFISICI E STRUTTURALI DELLA TOSCANA MERIDIONALE | it |
dc.description.pages | 139-149 | - |
dc.identifier.sequenza | 13 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1994, pp. 139-149 | 751,54 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.