Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1157| Titolo: | CARATTERISTICHE DELLA CROSTA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE IN BASE ALLA REVISIONE DATI DEI PROFILI N-C-S E B-C-A DELLA CAMPAGNA DSS 1978 |
| Autore: | PONZIANI, F. DE FRANCO, R. MINELLI, G. BIELLA, G. FEDERICO, C. PIALLI, G. |
| Parole chiave: | geologia strutturale - geofisica - sismica a rifrazione - Appennino settentrionale structural geology - geophysics - seismic refraction - Northern Apennines |
| Data: | 1994 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.151-162 |
| Abstract: | This paper deals with a new integrated geological and geophysical interpretation of two refraction seismic profiles of the 1978 campaign after a conversion in digitai form of the old analogical data. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/512 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1994, pp. 151-162 | 821,09 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.