Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1157
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | PONZIANI, F. | - |
dc.contributor.author | DE FRANCO, R. | - |
dc.contributor.author | MINELLI, G. | - |
dc.contributor.author | BIELLA, G. | - |
dc.contributor.author | FEDERICO, C. | - |
dc.contributor.author | PIALLI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T15:13:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T15:13:03Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.151-162 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/512 | - |
dc.description.abstract | This paper deals with a new integrated geological and geophysical interpretation of two refraction seismic profiles of the 1978 campaign after a conversion in digitai form of the old analogical data. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | geologia strutturale - geofisica - sismica a rifrazione - Appennino settentrionale | it |
dc.subject | structural geology - geophysics - seismic refraction - Northern Apennines | it |
dc.title | CARATTERISTICHE DELLA CROSTA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE IN BASE ALLA REVISIONE DATI DEI PROFILI N-C-S E B-C-A DELLA CAMPAGNA DSS 1978 | it |
dc.description.pages | 151-162 | - |
dc.identifier.sequenza | 14 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1994, pp. 151-162 | 821,09 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.