Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1158| Titolo: | CARATTERI GEOFISICI DELLE STRUTTURE CROSTALI NELLA PROVINCIA GEOTERMICA TOSCANA |
| Autore: | NICOLICH, R. MARSON, J. |
| Parole chiave: | strutture crostali - sismica - gravimetria - riflettività - strutture geotermiche crustal structures - seismic - gravity - reflectivity - geothermal structures |
| Data: | 1994 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.163-168 |
| Abstract: | The main geological occurrence forming the structure of the continental crust still comprises many unknown aspects: for example the deep causes of subsidence and of the crustal arching, the deep lying roots of the major tensions, ecc .. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/513 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 15.pdf | n. speciale, 1994, pp. 163-168 | 395,87 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.