Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1160| Titolo: | INTERPRETAZIONE PRELIMINARE DEL MINIMO GRAVIMETRICO DEL MONTE AMIATA |
| Autore: | ORLANDO, L. BERNABINI, M. BERTINI, G. CAMELI, G.M. DINI, I. |
| Parole chiave: | Gravimetria - modellistica tridimensionale - stripping - geotermia - M. Amiata gravity methods - 3D modelling - stripping - geothermics - Mt Amiata |
| Data: | 1994 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.175-181 |
| Abstract: | Within the CROP Project a gravity survey in the geothermal area of Mt Amiata has been interprete. The aim of this work was to study the minimum gravity anomaly (-24mgal) situated in the area of the Mt Arniata. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/515 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 17.pdf | n. speciale, 1994, pp. 175-181 | 479,79 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.