Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1163
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | GELMINI, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T16:01:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T16:01:20Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 201-209 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/518 | - |
dc.description.abstract | On the basis of geological and geophysical data, the influence of a tectonic transcurrent line on the structural evolution of the Toscana Marittima is hypotized. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica trasversale - bacini neogenici - Toscana Marittima | it |
dc.subject | Transversal tectonics - Neogenic basins - Toscana Marittima | it |
dc.title | IPOTESI SUL RUOLO DELLA LINEA TETTONICA TRASVERSALE FOLLONICA-VAL MARECCHIA SULL'ASSETTO STRUTTURALE DELLA TOSCANA MARITTIMA | it |
dc.description.pages | 201-209 | - |
dc.identifier.sequenza | 20 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1994, pp. 201-209 | 657,55 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.