Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1165
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DECANDIA, F.A. | - |
dc.contributor.author | LAZZAROTTO, A. | - |
dc.contributor.author | LIOTTA, D. | - |
dc.contributor.author | TAVARNELLI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T16:14:24Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T16:14:24Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 227-233 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/520 | - |
dc.description.abstract | The problem ofthe coexistence of compressional and extensional structures, respectively active in the internal and external sectors of the Northern Apennines, is discussed. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | basamento - copertura - tettonica distensiva - tettonica compressiva | it |
dc.subject | sedimentary cover - basement - extensional tectonics - compressional tectonics | it |
dc.title | SUPERFICI STRUTTURALI PROFONDE DELLA TOSCANA E DELL'UMBRIA-MARCHE | it |
dc.description.pages | 227-233 | - |
dc.identifier.sequenza | 22 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 22.pdf | n. speciale, 1994, pp. 227-233 | 490,46 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.