Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1167| Titolo: | STUDIO DEI PARAMETRI DI ACQUISIZIONE MEDIANTE SISMOGRAMMI SINTETICI |
| Autore: | PIRERA, F. ZANZI, L. |
| Parole chiave: | Sismogrammi sintetici - Metodo della riflettività - Sistemi di acquisizione - Modelli crostali Synthetic seismograms - Reflectivity method - Acquisition system - Crustal models |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 19-26 |
| Abstract: | We have set up a code for the generation of synthetic seismograms based on the well-known reflectivity method which includes also modeling of different acquisition systems and noise. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/522 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1991, pp. 19-26 | 412,65 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.