Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1172
Titolo: | REVISIONE DEI PROFILI CROSTALI NELL'AREA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE INTERESSATA DAL PROFILO CROP 03 |
Autore: | MINELLI, G. PIALLI, G. SCARASCIA, S. |
Parole chiave: | Sezioni crostali - Profili sismici a rifrazione - Moho - Subduzione - Alpi - Appennino settentrionale Crustal sections - Refraction seismic profiles - Moho - Subduction - Alps - Northern Apennines |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 55-64 |
Abstract: | Crustal sections derived from the interpretation of seismic refraction profiles in recent years explored along the area of interest of CROP 03 programme have been reexamined in detail; meaning and reliability of results have been discussed and commented. Data show that across a Corsica - Ancona section, a crust of continental type is present undemeath the Corsica and the umbro - marchean Apennine whereas a thin and anomalous crust characterizes the Tuscany. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/527 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1991, pp. 55-64 | 590,16 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.