Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1173
Titolo: | DIGITALIZZAZIONE DEL PROFILO CORSICA-ANCONA E PROFILI ADIACENTI: PRIMI RISULTATI |
Autore: | DE FRANCO, R. BIELLA, G. CORSI, A. PONZIANI, F. |
Parole chiave: | Sismica a rifrazione - Strutture profonde Seismic refraction - Deep structures |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 65-70 |
Abstract: | We present the analogie/digita! conversion of the DSS profiles acquired during the TOSCANA 78 seismic experiment. Some interpretative results in the area that will be explored with deep seismic reflection profile CROP 03 are shown. In the Tuscany region the Moho has a depth of about 24-25 km and presents anomalous velocity values of 7.6-7.8 km/s. Eastward of Tiber valley the Moho is located at about 35 km depth with velocity value of 8.0 km/s. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/528 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1991, pp. 65-70 | 275,05 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.