Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1174
Titolo: | PRIME MISURE MAGNETOTELLURICHE EFFETTUATE IN ZONE DI INTERESSE DEL CROP 03 |
Autore: | MANZELLA, A. PATELLA, D. ROBERTI, N. ROSSI, A. SINISCALCHI, A. TRAMACERE, A. |
Parole chiave: | Magnetotellurica - Basamento Magnetotelluric soundings - Basement |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 71-74 |
Abstract: | In April of 1991 a first series of MT soundings took place in Umbria region, in areas covered by the CROP 03 profile. Two different MT systems were used, one belonging to CNR and used by the International Institute for Geothermal Researches of Pisa; the other one owned by the Geophysics and Volcanology Department of the University of Naples. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/529 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1991, pp. 71-74 | 234,01 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.