Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1174
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANZELLA, A. | - |
dc.contributor.author | PATELLA, D. | - |
dc.contributor.author | ROBERTI, N. | - |
dc.contributor.author | ROSSI, A. | - |
dc.contributor.author | SINISCALCHI, A. | - |
dc.contributor.author | TRAMACERE, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T10:47:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T10:47:58Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 71-74 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/529 | - |
dc.description.abstract | In April of 1991 a first series of MT soundings took place in Umbria region, in areas covered by the CROP 03 profile. Two different MT systems were used, one belonging to CNR and used by the International Institute for Geothermal Researches of Pisa; the other one owned by the Geophysics and Volcanology Department of the University of Naples. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Magnetotellurica - Basamento | it |
dc.subject | Magnetotelluric soundings - Basement | it |
dc.title | PRIME MISURE MAGNETOTELLURICHE EFFETTUATE IN ZONE DI INTERESSE DEL CROP 03 | it |
dc.description.pages | 71-74 | - |
dc.identifier.sequenza | 9 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1991, pp. 71-74 | 234,01 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.