Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1175
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMATO, A. | - |
dc.contributor.author | SELVAGGI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T10:53:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T10:53:00Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 75-82 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/530 | - |
dc.description.abstract | Seismological data, recorded by the National Seismic Network of the Istituto Nazionale di Geofisica in the past 8 years allow to better understand the geodynamic evolution of northem and centrai Apennines. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sismicità - Appennino settentrionale | it |
dc.subject | Seismicity - Northern Apennines | it |
dc.title | TERREMOTI CROSTALI E SUB-CROSTALI NELL'APPENNINO SETTENTRIONALE | it |
dc.description.pages | 75-82 | - |
dc.identifier.sequenza | 10 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 10.pdf | n. speciale, 1991, pp. 75-82 | 519,29 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.