Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1177
Titolo: | FLUSSO DI CALORE NELLA REGIONE TOSCANA |
Autore: | MONGELLI, F. ZITO, G. |
Parole chiave: | Flusso di calore - Tettonica estensionale - Geodinamica - Toscana meridionale Heat flow - Extensional tectonics - Geodynamics - Southern Tuscany |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 91-98 |
Abstract: | The heat flow density map of the Tuscan-Latial region and of the facing Northern Tyrrhenian Sea has been filtered by a low-pass filter with a cut-off wavelength of 150 km. So, two maps have been realized: the first one shows the regional field, the other one the residual field. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/532 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 12.pdf | n. speciale, 1991, pp. 91-98 | 421,75 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.