Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1177
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONGELLI, F. | - |
dc.contributor.author | ZITO, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T11:14:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T11:14:03Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 91-98 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/532 | - |
dc.description.abstract | The heat flow density map of the Tuscan-Latial region and of the facing Northern Tyrrhenian Sea has been filtered by a low-pass filter with a cut-off wavelength of 150 km. So, two maps have been realized: the first one shows the regional field, the other one the residual field. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Flusso di calore - Tettonica estensionale - Geodinamica - Toscana meridionale | it |
dc.subject | Heat flow - Extensional tectonics - Geodynamics - Southern Tuscany | it |
dc.title | FLUSSO DI CALORE NELLA REGIONE TOSCANA | it |
dc.description.pages | 91-98 | - |
dc.identifier.sequenza | 12 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 12.pdf | n. speciale, 1991, pp. 91-98 | 421,75 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.