Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1178
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALVINI, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T11:18:18Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T11:18:18Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 99-107 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/533 | - |
dc.description.abstract | In arder to characterize the upper crust tectonics in the area of the CROP 03 deep seismic profile, variations in the azimuthal spectra of lineaments were considered.[...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Telerilevamento - Lineamenti - Assetto crostale | it |
dc.subject | Remote sensing - Lineaments - Crustal setting | it |
dc.title | CONSIDERAZIONI SULL'ASSETTO TETTONICO CROSTALE LUNGO IL PROFILO CROP 03 DA ANALISI DEI LINEAMENTI TELERILEVATI | it |
dc.description.pages | 99-107 | - |
dc.identifier.sequenza | 13 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1991, pp. 99-107 | 663,2 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.