Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1178
Titolo: | CONSIDERAZIONI SULL'ASSETTO TETTONICO CROSTALE LUNGO IL PROFILO CROP 03 DA ANALISI DEI LINEAMENTI TELERILEVATI |
Autore: | SALVINI, F. |
Parole chiave: | Telerilevamento - Lineamenti - Assetto crostale Remote sensing - Lineaments - Crustal setting |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 99-107 |
Abstract: | In arder to characterize the upper crust tectonics in the area of the CROP 03 deep seismic profile, variations in the azimuthal spectra of lineaments were considered.[...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/533 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1991, pp. 99-107 | 663,2 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.