Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1179| Titolo: | CONSIDERAZIONI SULLA SISMOSTRATIGRAFIA AD ALTISSIMA RISOLUZIONE DEI DEPOSITI COSTITUENTI LA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA L'ISOLA D'ELBA E LA TOSCANA |
| Autore: | CHIOCCI, F. L. ORLANDO, L. |
| Parole chiave: | Sismostratigrafia ad alta risoluzione - Tirreno settentrionale - Plio-Quaternario High resolution seismostratigraphy - Northern Tyrrhenian Sea - Plio-Quaternary |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 109-114 |
| Abstract: | The detailed seisrnic-stratigraphic setting of the upper part of the continental shelf between eastern Elba and Tuscany has been reconstructed by very high-frequency seismic prospections that allow a vertical resolution up to a few decimeters. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/534 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1991, pp. 109-114 | 411,1 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.