Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1179
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIOCCI, F. L. | - |
dc.contributor.author | ORLANDO, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T11:30:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T11:30:49Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 109-114 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/534 | - |
dc.description.abstract | The detailed seisrnic-stratigraphic setting of the upper part of the continental shelf between eastern Elba and Tuscany has been reconstructed by very high-frequency seismic prospections that allow a vertical resolution up to a few decimeters. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sismostratigrafia ad alta risoluzione - Tirreno settentrionale - Plio-Quaternario | it |
dc.subject | High resolution seismostratigraphy - Northern Tyrrhenian Sea - Plio-Quaternary | it |
dc.title | CONSIDERAZIONI SULLA SISMOSTRATIGRAFIA AD ALTISSIMA RISOLUZIONE DEI DEPOSITI COSTITUENTI LA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA L'ISOLA D'ELBA E LA TOSCANA | it |
dc.description.pages | 109-114 | - |
dc.identifier.sequenza | 14 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1991, pp. 109-114 | 411,1 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.