Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1180
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARTOLE, R. | - |
dc.contributor.author | TORELLI, L. | - |
dc.contributor.author | MATTEI, G. | - |
dc.contributor.author | PEIS, D. | - |
dc.contributor.author | BRANCOLINI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T12:49:31Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T12:49:31Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 115-140 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/535 | - |
dc.description.abstract | A detailed structural-stratigraphic frame of the Northern Tyrrhenian area with particular emphasis to the eastern sector is presented. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tirreno Settentrionale - Catena Alpidica - Cenozoico - Stratigrafia - Tettonica - Compressione - Estensione | it |
dc.subject | Northern Tyrrhenian Sea - Alpidic Chain - Cenozoic - Stratigraphy - Tectonics - Contraction - Extension | it |
dc.title | ASSETTO STRATIGRAFICO-STRUTTURALE DEL TIRRENO SETTENTRIONALE STATO DELL'ARTE | it |
dc.description.pages | 115-140 | - |
dc.identifier.sequenza | 15 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 15.pdf | n. speciale, 1991, pp. 115-140 | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.