Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1183
Titolo: | STRUTTURA GEOLOGICA FRA I MONTI DI CAMPIGLIA E RAPOLANO TERME (TOSCANA MERIDIONALE): STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE E PROBLEMATICHE |
Autore: | BERTINI, G. CAMELI, G. M. COSTANTINI, A. DECANDIA, F. A. DI FILIPPO, M. DINI, I. ELTER, F. M. LAZZAROTTO, A. LIOTTA, D. PANDELI, E. SANDRELLI, F. TORO, B. |
Parole chiave: | Toscana meridionale - Tettonica compressiva - Tettonica distensiva - Modello gravimetrico Southern Tuscany - Compressional tectonics - Extensional tectonics - Gravimetric model |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 155-178 |
Abstract: | A roughly W-E geological section across the whole southern Tuscany and two other ones crossing the neogenic Siena-Radicofani Basin are here presented in order to discuss the main topics about the geology of southern Tuscany. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/538 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 18.pdf | n. speciale, pp. 155-178 | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.