Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1184| Titolo: | PROFILO GEOLOGICO TRA L'ARGENTARIO E M.TE CETONA (TOSCANA MERIDIONALE) |
| Autore: | GELMINI, R. |
| Parole chiave: | Toscana meridionale - Bacini neogenici - Tettonica compressiva - Tettonica estensionale Southern Tuscany - Neogene basins - Compressive tectonics - Extensional tectonics |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 179-185 |
| Abstract: | In the area between Monte Argentario and Monte Cetona the Apenninic belt was interested by a strong compressive phase, Miocenic in age, which developed overthtrusts in both the Paleozoic basement and its sedimentary cover. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/539 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1991, pp. 179-185 | 530,97 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.