Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1184
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | GELMINI, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T13:22:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T13:22:13Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 179-185 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/539 | - |
dc.description.abstract | In the area between Monte Argentario and Monte Cetona the Apenninic belt was interested by a strong compressive phase, Miocenic in age, which developed overthtrusts in both the Paleozoic basement and its sedimentary cover. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Toscana meridionale - Bacini neogenici - Tettonica compressiva - Tettonica estensionale | it |
dc.subject | Southern Tuscany - Neogene basins - Compressive tectonics - Extensional tectonics | it |
dc.title | PROFILO GEOLOGICO TRA L'ARGENTARIO E M.TE CETONA (TOSCANA MERIDIONALE) | it |
dc.description.pages | 179-185 | - |
dc.identifier.sequenza | 19 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1991, pp. 179-185 | 530,97 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.