Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1186
Titolo: | TETTONICA QUATERNARIA NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRO-MARCHIGIANA E BACINI INTRAPPENNINICI ASSOCIATI |
Autore: | CALAMITA, F. PIZZI, A. |
Parole chiave: | Appennino umbro-marchigiano - Geologia strutturale - Tettonica quaternaria e bacini intrappenninici Umbro-Marchean Apennines, Structural Geology - Quaternary tectonics - Continental Quaternary basins development |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.17-25 |
Abstract: | The pattern of active and/ or recent normal faults and their relationship with respect to the Neogene thrusts have been analyzed in the Umbro-Marchean Apennine Ridge. Quaternary faults show en-echelon arrays and are arranged in fault zones, trending NNW-SSE (oblique with respect to the N-S oriented thrust planes), spaced 10-15 Km one from each other and ranging in length up to 30-40 Km. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/541 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1992, pp. 17-25 | 572,41 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.