Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1187
Titolo: | L'ALTERNANZA DISTENSIONE-COMPRESSIONE NEL QUADRO EVOLUTIVO DEI BACINI NEOGENICI DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE |
Autore: | BOCCALETTI, M. CERRINA FERRONI, A. MARTINELLI, P. MORATTI, G. PLESI, G. SANI, F. |
Parole chiave: | Appennino settentrionale - Bacini neogenici - Tettonica estensionale e compressiva Northern Apennines - Neogene basins - Extensional and compressive tectonics |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 187-192 |
Abstract: | The acquisition of structural data over the whole internal Tuscan territory let us recognize some compressional episodes alternating with the extensional tectonics. These episodes, of regional character, can be correlated very well with the stratigraphic and tectonic evolution of the northern Apennines since late Miocene to Quaternary. We also try to correlate the evolution of the internal area with the external thrust fronts evolution. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/542 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1991, pp. 187-192 | 409,16 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.