Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1197
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DI FILIPPO, M. | - |
dc.contributor.author | RUSPANDINI, T. | - |
dc.contributor.author | TORO, B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T13:52:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T13:52:10Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 207-209 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/551 | - |
dc.description.abstract | A best fitting bidimensional gravimetrie cross-section has been realized from the granitic outcrops of the Giglio Island to the Mesozoic carbonatic structures of the Amelia Mounts. [..] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Gravimetria - Modelli - Vulsini | it |
dc.subject | Gravimetry - Models - Vulsini | it |
dc.title | GEOLOGIA E GRAVIMETRIA DELLA REGIONE VULSINA | it |
dc.description.pages | 207-209 | - |
dc.identifier.sequenza | 23 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1991, pp. 207-209 | 147,52 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.