Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1198
Titolo: | I "FASCI" DI FAGLIE RECENTI ED ATTIVE DI M. VETTORE - M. BOVE E DI M. CASTELLO - M. CARDOSA (APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO) |
Autore: | CALAMITA, F. PIZZI, A. ROSCIONI, M. |
Parole chiave: | Appennino umbro-marchigiano - Geologia strutturale - Faglie normali attive e/o recenti Umbro-Marchean Apennines - Structural Geology - Active and/or recent extensional faults |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 81-95 + carta |
Abstract: | In this structural study we provide the surface geometrica! pattern and the kinematics of the M. Vettore-M. Bove and M. Castello-M. Cardosa neotectonic normal fault zones (Umbro-Marchean Apennines). Several authors have suggested that such norma! faults offset pre-existing compressive structures (folds and thrusts) at least from Lower-Middle Pleistocene. The M. Vettore-M. Bove easternmost fault zone, ranging in lenght up to 30 km, shows a N 150°-160° trend, parallel to the 15 Km long M. Castello-M. Cardosa fault zone. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/552 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1992, pp. 81-95 | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1992-1 Schema strutturale dei 'fasci' di faglie recentied attive di M.Vettore-M.Bove e di M.Castello-M.Cardosa (Appennino umbro-marchigiano).pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.