Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1201
Titolo: | IL PLIO-PLEISTOCENE NELL'AREA MEDIO-ALTA DEL BACINO DEL F. TEVERE: POSSIBILE MODELLO MORFOTETTONICO |
Autore: | CATTUTO, C. CENCETTI, C. GREGORI, L. |
Parole chiave: | Geomorfologia - Neotettonica - Idrografia - Quaternario - Umbria Geomorphology - Neotectonics - Idrography - Quaternary - Umbria (Italy) |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 103-108 + carta + err.corr. carta |
Abstract: | By means of morphotectonic and paleogeographic data relative to the western side of Umbria-Marche Apennine (Centra! Italy), the Authors describe a simple tectonic model for the paleogeographic evolution of this area during Pliocene and Pleistocene. The rising of the Centrai Apennine during the Acquatraversa phase marks the regression of the pliocenic sea in the western side of the chain and produces the formation or the deepening of the "intermountain basins". |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/555 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1992, pp. 103-108 | 540,01 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1992-1 Il Plio-pleistocene nell'area medio-alta del bacino del F.Tevere possibile evoluzione paleogeografica.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
Vol. Spec. 1992-1 Il Plio-pleistocene nell'area medio-alta del bacino del F.Tevere possibile evoluzione paleogeografica ERRATA CORRIGE.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.