Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1201
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CATTUTO, C. | - |
dc.contributor.author | CENCETTI, C. | - |
dc.contributor.author | GREGORI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:02:12Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T14:02:12Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 103-108 + carta + err.corr. carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/555 | - |
dc.description.abstract | By means of morphotectonic and paleogeographic data relative to the western side of Umbria-Marche Apennine (Centra! Italy), the Authors describe a simple tectonic model for the paleogeographic evolution of this area during Pliocene and Pleistocene. The rising of the Centrai Apennine during the Acquatraversa phase marks the regression of the pliocenic sea in the western side of the chain and produces the formation or the deepening of the "intermountain basins". | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geomorfologia - Neotettonica - Idrografia - Quaternario - Umbria | it |
dc.subject | Geomorphology - Neotectonics - Idrography - Quaternary - Umbria (Italy) | it |
dc.title | IL PLIO-PLEISTOCENE NELL'AREA MEDIO-ALTA DEL BACINO DEL F. TEVERE: POSSIBILE MODELLO MORFOTETTONICO | it |
dc.description.pages | 103-108 + carta + err.corr. carta | - |
dc.identifier.sequenza | 11 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1992, pp. 103-108 | 540,01 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1992-1 Il Plio-pleistocene nell'area medio-alta del bacino del F.Tevere possibile evoluzione paleogeografica.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
Vol. Spec. 1992-1 Il Plio-pleistocene nell'area medio-alta del bacino del F.Tevere possibile evoluzione paleogeografica ERRATA CORRIGE.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.