Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1202
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, E. | - |
dc.contributor.author | DI GIULIO, A. | - |
dc.contributor.author | NEGRI, A. | - |
dc.contributor.author | PLESI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:03:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T14:03:00Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 217-234 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/556 | - |
dc.description.abstract | This study refers to the area included between Castiglion Fiorentino and Bocca Trabaria (Toscana and Umbria regions, Centrai Italy) within the CROP 03 Project. The work was based on a new field mapping quickly carried out at the l:25.000 scale. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Biostratigrafia - Petrografia sedimentaria - Analisi strutturale - Macigno - Marnoso-arenacea | it |
dc.subject | Biostratigraphy - Sedimentary petrography - Structural analysis - Macigno - Marnoso-arenacea | it |
dc.title | CROP 03. SETTORE COMPRESO TRA CASTIGLION FIORENTINO E BOCCA TRABARIA: NUOVI DATI STRATIGRAFICI, PETROGRAFICI E STRUTTURALI (+) | it |
dc.description.pages | 217-234 | - |
dc.identifier.sequenza | 25 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 25.pdf | n. speciale, 1991, pp. 217-234 | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.