Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1203
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAMIANI, A. V. | - |
dc.contributor.author | MINELLI, G. | - |
dc.contributor.author | PIALLI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:17:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T14:17:26Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 235-241 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/557 | - |
dc.description.abstract | Just North of the Lake Trasimeno, between Terontola (Chiana Valley) and Abbazia di Cassiano (Tiber Valley) a geologie section across the tectonic unit of Falterona - Trasimeno, overriding the flysch - like sequences of the Umbria domain, has been studied. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Unità tettonica Falterona-Trasimeno - Appennino settentrionale - Stile deformativo - Raccorciamento | it |
dc.subject | Falterona-Trasimeno tectonic unit - Northern Apennines - Deformational style - Shortening | it |
dc.title | L'UNITA' FALTERONA - TRASIMENO NELL'AREA COMPRESA FRA LA VAL DI CHIANA E LA VAL TIBERINA: SEZIONE TERONTOLA - ABBAZIA DI CASSIANO | it |
dc.description.pages | 235-241 | - |
dc.identifier.sequenza | 26 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 26.pdf | n. speciale, 1991, pp. 235-241 | 520,38 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.