Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1208
Titolo: | PANORAMICA SULLA SEDIMENTAZIONE SILICO-CLASTICA IN FACIES UMBRA E SUI SUOI RAPPORTI CON LE UNITA' AD AFFINITA' TOSCANA |
Autore: | DAMIANI, A. V. TUSCANO, F. |
Parole chiave: | Miocene - Biostratigrafia torbiditi - Umbria Miocene - Turbidites biostratigraphy - Umbria |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 251-260 |
Abstract: | The A.A forward the conclusions of a work, almost ready to be printed, since represent a biostratigraphycal "panorama" of the silici-clastic miocenic units outcropping in the geologica! complex region between the river Chiana and the ridge east of Gubbio. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/561 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1991, pp. 251-260 | 689,85 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.