Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
                
    
    http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1210| Titolo: | STILI DEFORMATIVI ED EVOLUZIONE TETTONICA DELLA SUCCESSIONE NEOGENICA ROMAGNOLA(+) | 
| Autore: | CAPOZZI, R. LANDUZZI, A. NEGRI, A. VAI, G. B. | 
| Parole chiave: | Appennino romagnolo - Evoluzione tettonica - Stili deformativi - Età di deformazione Romagna Apennine - Tectonic evolution - Deformational style - Deformation timing | 
| Data: | 1991 | 
| Editore: | Università di Camerino | 
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 261-278 + carta | 
| Abstract: | The originai part of this paper concerns some detailed geologica! cross-sections, linked each other along a transverse running throughout the SE Apennines of Romagna. [...] | 
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/563 | 
| ISSN: | 0392-0631 | 
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" | 
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1991, pp. 261-278 | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | 
| STILI DEFORMATIVI ED EVOLUZIONE TETTONICA DELLA SUCCESSIONE NEOGENICA ROMAGNOLA.pdf | 962,45 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | 
| Questo documento e' protetto dal copyright originale | 
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
