Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1212
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENICHETTI, M. | - |
dc.contributor.author | DE FEYTER, A. J. | - |
dc.contributor.author | CORSI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T09:42:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T09:42:26Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 279-293 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/565 | - |
dc.description.abstract | The tectono-stratigraphic features of the Umbro-Marchean Apennines along the Val Tiberina -Adriatic Sea transect permit to recostruct the evolution of the foredeep system of the Umbro-Marchean-Romagnan zone since the Paleogene. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sezione geologica bilanciata - Avanfossa - Appennino settentrionale | it |
dc.subject | Balanced geological-cross section - Foredeep - Northern Apennines | it |
dc.title | CROP 03 -IL TRATTO VAL TIBERINA -MARE ADRIATICO SEZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA DELLE AVANFOSSE DELLA ZONA UMBRO-MARCHIGIANO-ROMAGNOLA | it |
dc.description.pages | 279-293 | - |
dc.identifier.sequenza | 30 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 30.pdf | n. speciale, 1991, pp. 279-293 | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.