Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1213
Titolo: | STILE DEFORMATIVO E CRONOLOGIA DELLA DEFORMAZIONE LUNGO TRE SEZIONI BILANCIATE DALL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO ALLA COSTA ADRIATICA |
Autore: | CALAMITA, F. CELLO, G. CENTAMORE, E. DEIANA, G. MICARELLI, A. PALTRINIERI, W. RIDOLFI, M. |
Parole chiave: | Appennino umbro-marchigiano - Sezioni geologiche bilanciate - Tassi di slip Umbria-Marche Apennines - Balanced cross-sections - Slip rates |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 295-314 + carta |
Abstract: | Three balanced sections across the neogenic UmbriaMarche folds and thrusts belt (Central Italy) have been constructed. The structural setting, the timing of deformation, the shortening and the slip rates of the thrusts have also been defined. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/566 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 31.pdf | n. speciale, 1991, pp. 295-314 | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
STILE DEFORMATIVO E CRONOLOGIA DELLA DEFORMAZIONE LUNGO TRE SEZIONI BILANCIATE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO ALLA COSTA ADRIATICA.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.