Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1214
Titolo: | JOINTING NELL'AREA MARCHIGIANA ESTERNA: CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E SIGNIFICATO STRUTTURALE |
Autore: | INVERNZZI, C. CACCIAMANI, A. DIGNANI, A. |
Parole chiave: | Area marchigiana esterna - sollevamento - joints di estensione Outer Marche Area - uplift - extension joints |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 137-144 + carta |
Abstract: | An analysis on jointing in the Plio-Pleistocene marine deposits between Aso and Tronto rivers ( outer Marche region, central Italy) has been carried out. These deposits are mainly pelitc turbidites with some coarse grained interbedded deposits (sandstones and conglomerates). The aims of this work are: a) a sistematic study on geometries, frequences and architectures of joints; b) a genetic interpretation of jointing using some methods developped in foleland and plateau areas; c) relationships between fractures and hydrographic network, looking to the badlands. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/567 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 16.pdf | n. speciale, 1992, pp. 137-144 | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1992-1 Schema geologico dei depositi plio-pleistocenici tra i fiumi Aso e Tronto.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.