Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1216
Title: | LA SEZIONE GEOLOGICA CINGOLI - M.MAGGIO - TEVERE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO: ANALISI CINEMATICA E STRUTTURALE(+) |
Authors: | MENICHETTI, M. |
Keywords: | Appennino umbro-marchigiano - Sezione geologica bilanciata - Tettonica superficiale Umbro-Marchean Apennines - Balanced cross-section - Thin-skinned tectonics |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 315-328 |
Abstract: | A 90 km long, NE-SW balanced geologica! coss section through the Umbria-Marche Apennines from the Tiber Valley to the Cingoli area is described. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/569 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1991, pp. 315-328 | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.