Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1216
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENICHETTI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T09:52:31Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T09:52:31Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 315-328 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/569 | - |
dc.description.abstract | A 90 km long, NE-SW balanced geologica! coss section through the Umbria-Marche Apennines from the Tiber Valley to the Cingoli area is described. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino umbro-marchigiano - Sezione geologica bilanciata - Tettonica superficiale | it |
dc.subject | Umbro-Marchean Apennines - Balanced cross-section - Thin-skinned tectonics | it |
dc.title | LA SEZIONE GEOLOGICA CINGOLI - M.MAGGIO - TEVERE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO: ANALISI CINEMATICA E STRUTTURALE(+) | it |
dc.description.pages | 315-328 | - |
dc.identifier.sequenza | 32 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1991, pp. 315-328 | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.