Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1218
Titolo: | EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA DELLA V ALLE DI GUBBIO |
Autore: | MENICHETTI, M. |
Parole chiave: | Bacino intramontano - faglie dirette - Preappennino umbro Intramountain Basin - Normal Faults - Umbria Preapennines |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 155-163 |
Abstract: | The Gubbio graben, in the Umbria Preappenine, extends in the NW-SE direction for 20 km and display an average width of 4 km. Its origin is related to the evolution of a SW dipping listric normal fault with a throw of about 1.5 km. The structural and sedimentary facies analysis permits to construct a model for the basin evolution. This graben has been filled-up by 400 m thick continental sediments of the Pleistocene age. The stratigraphy of the basin shows conglomerates, gravels, sands and clays with lenticular lignite bodies of lacustrine, palustrine and fluvial environment, arranged in a parallel and an orthogonal direction in comparision with the axis of the basin. These sediments in the piedmont slope are interfingered with debris fans. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/570 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 18.pdf | n. speciale, 1992, pp. 155-163 | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.