Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1219| Titolo: | CRONOLOGIA DELLE DEFORMAZIONI NELL'AREA DI SPOLETO (UMBRIA SUD-ORIENTALE) |
| Autore: | DECANDIA, F. A. TAVARNELLI, E. |
| Parole chiave: | Umbria sud-orientale - Fasi tettoniche compressive South-eastern Umbria - Compressional tectonic phases |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 329-330 |
| Abstract: | Compressional tectonics in Umbria-Marche Apennines are expressed by the superimposition of structures originated during two main deformational events, which occurred respectivel y during Tortonian and Messinian. |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/571 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 33.pdf | n. speciale, 1991, pp. 329-330 | 114,75 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.