Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1219
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DECANDIA, F. A. | - |
dc.contributor.author | TAVARNELLI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T09:58:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T09:58:50Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 329-330 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/571 | - |
dc.description.abstract | Compressional tectonics in Umbria-Marche Apennines are expressed by the superimposition of structures originated during two main deformational events, which occurred respectivel y during Tortonian and Messinian. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Umbria sud-orientale - Fasi tettoniche compressive | it |
dc.subject | South-eastern Umbria - Compressional tectonic phases | it |
dc.title | CRONOLOGIA DELLE DEFORMAZIONI NELL'AREA DI SPOLETO (UMBRIA SUD-ORIENTALE) | it |
dc.description.pages | 329-330 | - |
dc.identifier.sequenza | 33 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 33.pdf | n. speciale, 1991, pp. 329-330 | 114,75 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.